研究生院

湖南工业大学电气与信息工程学院硕士学位研究生拟录取结果

时间:2024-06-29 03:41:33 研究生院

湖南工业大学电气与信息工程学院2017硕士学位研究生拟录取结果

  为帮助大家了解湖南工业大学电气与信息工程学院2017年招收攻读硕士学位研究生拟录取结果的相关信息,下面,小编为大家提供湖南工业大学电气与信息工程学院2017年招收攻读硕士学位研究生拟录取结果汇总表,全文如下:

湖南工业大学电气与信息工程学院2017硕士学位研究生拟录取结果

学院名称(加盖公章): 电气与信息工程学院                                                                     
序号 考生姓名 准考证号 初试成绩 复试成绩 总成绩 (百分制) 是否 录取 一志愿  或调剂 学硕或专硕
专业课笔试成绩   (100分) 专业综合面试成绩    (总分200分) 复试     总成绩 (300分)
专业面试(100分) 外国语口语、听力(100分)
1 单乳霞 102957211906929 294 76 89 87.5 252.5 68.205 是   学硕
2 姚佳成 105367431400794 290 72 92.5 91 255.5 67.625 是   学硕
3 孙希凤 107017141515240 282 80 86.5 83.5 250 66.99 是   学硕
4 陈云 105367431900825 311 54 89 85 228 65.72 是   学硕
5 李佳 105367432400833 277 70 90.5 93.5 254 65.49 是   学硕
6 许波 115357431300017 296 46 79 78 203 60.47 是 一志愿 学硕
7 程谆 115357431300404 416 96 95 94.5 285.5 88.095 是 一志愿 专硕
8 刘煜鸿 105367430602428 347 99 82.67 83.67 265.34 78.024 是   专硕
9 申超超 105327431709710 351 95 85 79 259 77.82 是   专硕
10 李娟 105367531202764 345 95 83 81.5 259.5 76.925 是   专硕
11 荣浩博 112767210200160 341 92 86.33 69.67 248 75.753 是   专硕
12 丁进 105367431302511 336 92 83 71 246 74.72 是   专硕
13 曹庆兰 105367420502718 365 81 69 73.33 223.33 74.0165 是   专硕
14 袁洁 115357431800419 331 78 88.5 90 256.5 73.095 是 一志愿 专硕
15 邓曦 105367431402516 342 79 79.5 82 240.5 72.865 是   专硕
16 何元 102947100605885 332 82 78.33 70 230.33 71.4895 是   专硕
17 程汪扬 102887500007152 345 68 81.5 82.5 232 71.35 是   专硕
18 吴天霞 105367431802559 298 83 94 93.5 270.5 71.135 是   专硕
19 目云奎 102907210605434 336 62 92.5 86.5 241 70.92 是   专硕
20 邹敏 115357431300410 291 88 91.5 93 272.5 70.895 是 一志愿 专硕
21 姜兆辉 102937210502651 381 55 70 73.33 198.33 70.8865 是   专硕
22 余昊宇 105337431612310 279 92 92.5 92.5 277 70.38 是   专硕
23 易宗澳 105367430602399 323 81 77 71.33 229.33 70.0765 是   专硕
24 王卫 103197421915579 336 77 70 65.67 212.67 69.5035 是   专硕
25 刘志天 105367431302513 296 89 80 82.5 251.5 69.445 是   专硕
26 张怡宁 115357431300415 309 81 78 71.67 230.67 68.5635 是 一志愿 专硕
27 蒋翔 100797070810410 333 65 76.67 79.67 221.34 68.444 是   专硕
28 刘京 105367431302514 270 93 80 82.5 255.5 67.125 是   专硕
29 陈跃 103197341211323 328 65 73.67 71 209.67 66.9605 是   专硕
30 华一飞 102907210602983 352 38 82.5 88 208.5 66.615 是   专硕
31 陈松伯 105367430602462 282 82 83.33 77 242.33 66.5895 是   专硕
32 唐一文 105337432105828 270 89 84 72.33 245.33 66.4165 是   学硕
33 董翰林 105367422202734 350 47 76 71 194 66.35 是   专硕
34 翟正亮 105367321102627 341 49 75 66.67 190.67 65.3035 是   专硕
35 沈力 102947100600936 354 36 78.33 71.67 186 65.013 是   专硕
36 厉宇程 105367431802561 321 48 83.5 80 211.5 64.645 是   专硕
37 孙中灿 101887210601299 330 46 78.5 77 201.5 64.425 是   专硕
38 陈瀚 105367430602402 334 43 79 75 197 64.28 是   专硕
39 陈赵曦 105327431709711 284 63 84 85 232 63.53 是   专硕
40 王远洋 105907654301551 288 70 73 72.5 215.5 63.135 是   专硕
41 阳鹏飞 115357431300413 336 28 85 87 200 63.02 是 一志愿 专硕
42 田盛华 105367413202695 324 43 76 77 196 62.73 是   专硕
43 庞恭贺 112767210200155 347 23 82.5 80 185.5 62.615 是   专硕
44 俞方罡 103597210004839 365 18 74.5 78 170.5 62.475 是   专硕
45 郭洪宾 115357431300409 266 56 85 87 228 60.22 是 一志愿 专硕
46 罗梓张 115357421100425 267 57 66.33 63.33 186.66 56.556 是 一志愿 专硕
47 曹欣锋 100797070210036 360 91 85.66 90 266.66 78.749 是   学硕
48 李富军 100797070210322 372 74 88.33 93 255.33 77.3395 是   学硕
49 刘亚 105327432401456 307 74 89.33 90 253.33 69.5395 是   学硕
50 金焕 105367431800820 315 66 91 92.33 249.33 69.2665 是   学硕
51 成蒙 105327432401817 328 83 93.66 93 269.66 74.659 是   学硕
52 张东辉 100797070210215 353 47 92 87.66 226.66 69.943 是   学硕
53 任文化 106137080800305 301 71 90.66 87.66 249.32 68.302 是   学硕
54 时超洋 100567024014737 317 60 87.33 90.66 237.99 67.6725 是   学硕
55 陈文 101457000007928 344 43 88 89 220 67.53 是   学硕
56 张辉 102997210705912 303 65 87.66 91.33 243.99 67.0755 是   学硕

  原文地址:http://eeit.hut.edu.cn/List.asp?C-1-1209.html

【湖南工业大学电气与信息工程学院硕士学位研究生拟录取结果】相关文章:

浙江工业大学信息工程学院2017年博士研究生复试方案09-06

沈阳建筑大学致2017年拟录取硕士研究生10-07

南京信息工程大学2017年拟录取硕士生调档通知09-24

美国留学本科的录取结果介绍07-11

北京联合大学2017年硕士研究生拟录取名单10-01

河北农业大学2017年硕士研究生拟录取考生须知09-10

安徽信息工程学院02-02

浙江大学计算机学院关于2017拟录取研究生调档政审有关通知08-30

贵州民族大学2024年招收攻读硕士学位研究生复试录取办法08-02

北京第二外国语学院2017硕士研究生拟录取考生后期事宜通知09-14